Coupe et finition pour la plupart des materiaux ferreux et non ferreux S'adaptent sur la plupart des machines portatives et fixes
Use for cutting and finishing most ferrous and non-ferrous metals Suitable for most portable and stationary machine
| O mm | Cd ULTRA |
| 100x 2.2 x16 | AW100220 |
| 100 x1.0 x16 | AW100100 |
| 115 x 1.2 x16 | AW115120 |
| 125 x 2.2 x 22 | AW125220 |
| 150 x 2.2 x 22 | AW150220 |
| 180x1.6 x 22 | AW180160 |
| 180 x 3.0 x 22 | AW180300 |
| O mm | Cd ULTRA |
| 230 x 2.0 x 22 | AW230200 |
| 305 x 3.2 x 25 SM | AWS30532 |
| 305 x 3.2 x 25 DM | AWD30532 |
| 355 x 3.2 x 25 SM | AWS35532 |
| 355 x 3.2 x 25 DM | AWD35532 |
| 405 x 3.2 x 25 SM | AWS40532 |
| 405 x 3.2 x 25 DM | AWD40532 |
